- ППГнг(А)-FRHF / NHXH

 

Применение:


          Кабель силовой огнестойкий безгалогенный ППГнг(А)-FRHF 0,6/1kV (тип NHXH FE180 E90) для стационарной прокладки в сухих и влажных помещениях, над или в штукатурку, в кирпич или бетон, исключая прямую укладку в насыпной, трамбованный бетон или вибробетон. Допускается использовать при наружной укладке. Область применения, в соответствие с Требованиями Пожарной Безопасности (ГОСТ Р 53315-2009), - "...в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей." Производство "Datwyler Cables", Швейцария.

 

- скачать описание (0,1Mb)

 

Характеристики:

 

Противопожарные характеристики:


Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.1.2.1

Безгалогенный, не образующий корродирующих газов при горении - Класс ПКА 1

ГОСТ Р МЭК 60754-1
ГОСТ Р МЭК 60754-2

Самогасящийся - Класс ПРГО 1
ГОСТ 60332-1-2-2007
Не распространяющий горение при прокладке в пучке - Класс ПРГП 1
ГОСТ Р МЭК 60332-3-21

Минимальная токсичность продуктов горения - Класс ПТПМ 2

Минимальное дымообразование - Класс ПД 1

ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005

Предел огнестойкости в условиях воздействия пламени -

Класс ПО1 (180 минут)

ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003

Сохранение работоспособности в кабельных линиях - E90    (90 минут)

ГОСТ Р 53316-2009

ГОСТ 30247.0-94

 

 

Конструкция:

Медный проводник Неизолированный, одно и многопроволочный ГОСТ 22483-77
Внутренняя изоляция жил Термопластичный состав
VDE 0266 "HXI1"
Внешняя изоляция жил Безгалогенный полимер ГОСТ Р 53769-2010

Общий изоляционный

слой (наполнитель)

Термопластичный состав  
Внешняя оболочка Полиолефиновый состав VDE 0276-604 "HM4"
Цвет жил Разноцветные ГОСТ Р 53769-2010
Цвет оболочки Оранжевый  
Маркировка DAETWYLER PYROFIL KERAM (N)HXH FE180 E90 1kV

 

 

Технические характеристики:

 

Номинальное напряжение
0,6/1кВ, 50Гц  
Испытательное напряжение
4000В, 50Гц
ГОСТ 2990-78
Температура монтажа -5°C до +50°C  
Рабочая температура

-45°C до +90°C

Климатическое исполнение - УХЛ

ГОСТ 17491-80

ГОСТ 15150-69

Минимальный радиус изгиба

12 x D (многож.)

15 x D (однож.)


 

Информация для заказа:


Артикул Число и номинальное сечение жил, мм2 Масса кабеля, кг/км

Наруж. диаметр., мм

Пожарная нагрузка  Розничная цена за 100 м
кВт·ч/м МДж/м
186141 1 x 16 многож. 243 10,2 0,35 1,26
186142 1 x 25 многож. 347 11,7 0,43 1,55
186143 1 x 35 многож. 449 12,8 0,49 1,77
186144 1 x 50 многож. 589 14,3 0,58 2,09
186145 1 x 70 многож. 810 16,1 0,67 2,42
186146 1 x 95 многож. 1090 18,5 0,85 3,06
186147 1 x 120 многож. 1318 19,6 0,91 3,28
186148 1 x 150 многож. 1648 21,8 1,11 4.00
186149 1 x 185 многож. 2029 24 1,32 4,76
186150 1 x 240 многож. 2658 27,2 1,63 5,87
186151 1 x 300 многож. 3166 29,6 1,91 6,88
188359 2 x 1,5 178 11 0,48 1,73
187247 2 x 2,5 217 11,8 0,54 1,95
187248 2 x 4 272 12,8 0,62 2,24
187249 2 x 6 337 13,8 0,70 2,52
187250 2 x 10 459 15,4 0,83 2,99
187254 2 x 16 многож. 714 19 1,19 4,29
187255 2 x 25 многож. 1011 22 1,54 5,55
187256 2 x 35 многож. 1287 24,2 1,79 6,45
187257 2 x 50 многож. 1742 28 2,35 8,46
187258 2 x 70 многож. 2346 31,6 2,86 10,30
187259 2 x 95 многож. 3130 36,2 3,67 13,22
187260 2 x 120 многож. 3729 38,6 4,11 14,80
186174 3 x 1,5 200 11,5 0,53 1,91
186177 3 x 2,5 250 12,4 0,60 2,16
186182 3 x 4 319 13,5 0,68 2,45
186186 3 x 6 403 14,6 0,77 2,78
186189 3 x 10 560 16,3 0,91 3,28
186152 3 x 16 многож. 878 20,2 1,29 4,65
186153 3 x 25 многож. 1299 24 1,75 6,3
186154 3 x 35 многож. 1664 26,4 2,02 7,28
186207 3 x 50 многож. 2189 29,8 2,51 9,04
187261 3 x 70 многож. 2997 33,9 3,09 11,13
187262 3 x 95 многож. 4007 38,9 3,95 14,22
187263 3 x 120 многож. 4812 41,5 4,39 15,81
187264 3 x 150 многож. 5988 46 5,32 19,16
187265 3 x 185 многож. 7363 50,7 6,44 23,19
187266 3 x 240 многож. 9632 57,6 8,10 29,16
191069 3 x 35 + 1 x 16 многож. 1833 27,4 2,13 7,67
191002 3 x 50 + 1 x 25 многож. 2457 31,3 2,69 9,69
191003 3 x 70 + 1 x 35 многож. 3362 35,6 3,34 12,03
191004 3 x 95 + 1 x 50 многож. 4488 40,7 4,24 15,27
191005 3 x 120 + 1 x 70 многож. 5532 44 4,82 17,36
191006 3 x 150 + 1 x 70 многож. 6666 48 5,70 20,52
191008 3 x 185 + 1 x 95 многож. 8315 53,4 7.00 25,2
186175 4 x 1,5 234 12,4 0,61 2,20
186178 4 x 2,5 296 13,4 0,69 2,49
186183 4 x 4 381 14,6 0,78 2,81
186187 4 x 6 490 15,8 0,90 3,24
186190 4 x 10 695 17,8 1,07 3,86
186155 4 x 16 многож. 1089 22,1 1,54 5,55
186156 4 x 25 многож. 1618 26,3 2,05 7,38
186157 4 x 35 многож. 2083 29 2,36 8,50
186158 4 x 50 многож. 2752 32,8 2,97 10,70
186159 4 x 70 многож. 3804 37,6 3,55 12,78
186160 4 x 95 многож. 5092 43,1 4,75 17,10
187274 4 x 120 многож. 6133 46 5,27 18,98
186161 4 x 150 многож. 7662 51,2 6,49 23,37
187275 4 x 185 многож. 9425 56,5 7,85 28,26
190493 4 x 240 многож. 12334 64,1 9,85 35,46
186176 5 x 1,5 278 13,4 0,71 2,56
186179 5 x 2,5 353 14,5 0,81 2,92
186184 5 x 4 456 15,8 0,93 3,35
186188 5 x 6 589 17,2 1,05 3,78
186191 5 x 10 832 19,3 1,25 4,50
186162 5 x 16 многож. 1361 24,8 1,86 6,70
186163 5 x 25 многож. 1960 28,8 2,42 8,72
186164 5 x 35 многож. 2547 32 2,86 10,3
186165 5 x 50 многож. 3392 36,5 3,68 13,25
187277 5 x 70 многож. 4667 41,5 4,51 16,24
185271 7 x 1,5 331 14,4 0,81 2,92
186180 7 x 2,5 426 15,6 0,92 3,32
186185 7 x 4 563 17,1 1,05 3,78
172260 10 x 1,5 457 17,8 1,09 3,93
187253 10 x 2,5 593 19,4 1,24 4,47
185272 12 x 1,5 513 18,3 1,20 4,32
186181 12 x 2,5 675 20 1,37 4,94
185273 24 x 1,5 901 24,6 1,99 7,17  

 

Код ТН ВЭД - 8544 49 950

Код ОКП - 35 2100