- Перевод AWG в миллиметры

О компании Разработчику Перевод AWG в миллиметры

 

Таблица перевода номеров AWG в миллиметры:


 AWG Диаметр
  Витков на цилиндр
 Площадь, мм2
Сопротивление, мОм/м
дюймы мм в дюйме в см
0000 (4/0) 0,46 11,684 2,17 0,856 107 0,1608
000 (3/0) 0,4096 10,404 2,44 0,961 85 0,2028
00 (2/0) 0,3648 9,266 2,74 1,08 67,4 0,2557
0 (1/0) 0,3249 8,252 3,08 1,21 53,5 0,3224
1 0,2893 7,348 3,46 1,36 42,4 0,4066
2 0,2576 6,544 3,88 1,53 33,6 0,5127
3 0,2294 5,827 4,36 1,72 26,7 0,6465
4 0,2043 5,189 4,89 1,93 21,2 0,8152
5 0,1819 4,621 5,5 2,16 16,8 1,028
6 0,162 4,115 6,17 2,43 13,3 1,296
7 0,1443 3,665 6,93 2,73 10,5 1,634
8 0,1285 3,264 7,78 3,06 8,37 2,061
9 0,1144 2,906 8,74 3,44 6,63 2,599
10 0,1019 2,588 9,81 3,86 5,26 3,277
11 0,0907 2,305 11 4,34 4,17 4,132
12 0,0808 2,053 12,4 4,87 3,31 5,211
13 0,072 1,828 13,9 5,47 2,62 6,571
14 0,0641 1,628 15,6 6,14 2,08 8,286
15 0,0571 1,45 17,5 6,9 1,65 10,45
16 0,0508 1,291 19,7 7,75 1,31 13,17
17 0,0453 1,15 22,1 8,7 1,04 16,61
18 0,0403 1,024 24,8 9,77 0,823 20,95
19 0,0359 0,912 27,9 11 0,653 26,42
20 0,032 0,812 31,3 12,3 0,518 33,31
21 0,0285 0,723 35,1 13,8 0,41 42
22 0,0253 0,644 39,5 15,5 0,326 52,96
23 0,0226 0,573 44,3 17,4 0,258 66,79
24 0,0201 0,511 49,7 19,6 0,205 84,22
25 0,0179 0,455 55,9 22 0,162 106,2
26 0,0159 0,405 62,7 24,7 0,129 133,9
27 0,0142 0,361 70,4 27,7 0,102 168,9
28 0,0126 0,321 79,1 31,1 0,081 212,9
29 0,0113 0,286 88,8 35 0,0642 268,5
30 0,01 0,255 99,7 39,3 0,0509 338,6
31 0,00893 0,227 112 44,1 0,0404 426,9
32 0,00795 0,202 126 49,5 0,032 538,3
33 0,00708 0,18 141 55,6 0,0254 678,8
34 0,0063 0,16 159 62,4 0,0201 856
35 0,00561 0,143 178 70,1 0,016 1079
36 0,005 0,127 200 78,7 0,0127 1361
37 0,00445 0,113 225 88,4 0,01 1716
38 0,00397 0,101 252 99,3 0,00797 2164
39 0,00353 0,0897 283 111 0,00632 2729
40 0,00314 0,0799 318 125 0,00501 3441

 

          
 - кабели, применяемые в сетях Ethernet (витая пара)